為進(jìn)一步規(guī)范勞務(wù)派遣行業(yè)秩序,引導(dǎo)勞務(wù)派遣單位依法依規(guī)開展經(jīng)營活動,推進(jìn)勞務(wù)派遣服務(wù)規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展,切實(shí)維護(hù)勞動者合法權(quán)益,促進(jìn)勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定,根據(jù)《江蘇省勞務(wù)派遣單位信用評價管理暫行辦法》《關(guān)于開展2023年度勞務(wù)派遣單位年度經(jīng)營情況報告核驗(yàn)和勞動保障信用等級評價工作的通知》等文件要求,近日,全市人社部門完成了對5622家勞務(wù)派遣單位2023年度信用等級評價工作,共評出AAA級(信用狀況優(yōu)秀)單位8家,AA級(信用狀況良好)單位9家,A級(信用狀況較好)單位115家,B級(信用狀況一般)單位3931家,C級(信用狀況較差)單位1559家,其中1276家為未參加年度核驗(yàn)工作直接評為C級,現(xiàn)將評價結(jié)果予以公布,信用等級有效期限為1年。
蘇州市2023年度勞務(wù)派遣單位信用等級評價結(jié)果年度勞務(wù)派遣單位信用等級評價結(jié)果 |
|||
序號 | 地區(qū) | 單位名稱 | 評價等級 |
AAA級(信用狀況優(yōu)秀信用狀況優(yōu)秀)勞務(wù)派遣單位共勞務(wù)派遣單位共8家 | |||
1 | 張家港市 | 張家港市人力資源開發(fā)有限公司 | AAA |
2 | 姑蘇區(qū) | 蘇州市金閶人力資源有限公司 | AAA |
3 | 姑蘇區(qū) | 蘇州市全創(chuàng)人力資源有限公司 | AAA |
4 | 工業(yè)園區(qū) | 北京外企德科人力資源服務(wù)蘇州有限公司 | AAA |
5 | 高新區(qū) | 蘇州英格瑪服務(wù)外包股份有限公司 | AAA |
6 | 高新區(qū) | 蘇州能銳人力資源管理服務(wù)有限公司 | AAA |
7 | 高新區(qū) | 蘇州智匯人才服務(wù)集團(tuán)有限公司 | AAA |
8 | 高新區(qū) | 蘇州市正航人力資源有限公司 | AAA |
AA級(信用狀況良好信用狀況良好)勞務(wù)派遣單位共勞務(wù)派遣單位共9家 | |||
9 | 太倉市 | 太倉市人力資源有限公司 | AA |
10 | 太倉市 | 太倉市瑞福爾人力資源服務(wù)有限公司 | AA |
11 | 吳中區(qū) | 蘇州市格瑞特人才發(fā)展集團(tuán)有限公司 | AA |
12 | 吳中區(qū) | 江蘇水發(fā)越吳人才發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | AA |
13 | 相城區(qū) | 江蘇中杰建兆人力資源服務(wù)有限公司 | AA |
14 | 姑蘇區(qū) | 蘇州市新視野人力資源有限公司 | AA |
15 | 高新區(qū) | 蘇州市博信人力資源開發(fā)服務(wù)有限公司 | AA |
16 | 高新區(qū) | 蘇州沃克人力資源服務(wù)有限公司 | AA |
17 | 高新區(qū) | 蘇州高新區(qū)人力資源開發(fā)有限公司 | AA |
(更多登記名單下載附件)
下一步,全市人社部門將綜合運(yùn)用此次勞務(wù)派遣單位信用等級評價結(jié)果,動態(tài)調(diào)整勞務(wù)派遣單位信用等級,落實(shí)激勵和監(jiān)管措施,深化分級分類監(jiān)管,加大警示約談、執(zhí)法檢查和培育指導(dǎo)力度,為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。